吉林省特色高水平学科“一流学科A类”
吉林省特色高水平学科“一流学科B类”
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0802 | 机械工程 |
2 | 0811 | 控制科学与工程 |
吉林省特色高水平学科“优势特色A类”
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0714 | 统计学 |
2 | 0812 | 计算机科学与技术 |
3 | 0817 | 化学工程与技术 |
吉林省特色高水平学科“优势特色B类”
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 0202 | 应用经济学 |
2 | 0303 | 社会学 |
3 | 0305 | 马克思主义理论 |
4 | 0502 | 外国语言文学 |
5 | 0703 | 化 学 |
6 | 0808 | 电气工程 |
7 | 0810 | 信息与通信工程 |
8 | 1201 | 管理科学与工程 |
9 | 1305 | 设计学 |
注:所有类别按学科代码顺序排列